序号 | 项目名称 | 开幕日期 | 闭幕日期 | 举办国家 | 举办城市 | 展出内容 | |
1 | 德国法兰克福家用纺织品展览会 | 2019/1/8 | 2019/1/11 | 德国 | 法兰克福 | 床上用品、窗帘、装饰布 | |
2 | 美国国际消费类电子产品展览会(CES) | 2019/1/8 | 2019/1/11 | 美国 | 拉斯维加斯 | 各类消费类电子电器产品、通讯产品及配件、相关电子元器件及电子材料等 | |
3 | 德国法兰克福国际春季消费品展览会 | 2019/2/8 | 2019/2/12 | 德国 | 法兰克福 | 厨具/餐具、金属制品玻璃制品、陶瓷、箱包、家居用品、家具等 | |
4 | 美国国际建材展览会(IBS) | 2019/2/19 | 2019/2/21 | 美国 | 奥兰多 | 综合建材、陶瓷石材、门窗、内部装饰、卫浴、暖通设备,等 | |
5 | 中国黎巴嫩国际健康医疗博览会 | 2019/3/27 | 2019/3/29 | 黎巴嫩 | 贝鲁特 | 医疗器械、技术 | |
6 | 波黑莫斯塔尔国际经贸展览会(待定) | 2019/4/9 | 2019/4/13 | 波黑 | 莫斯塔尔 | 机械设备、家居建材、家电、通讯电子、纺织服装、矿业、冶金、农业、汽车及配件、能源、化工、轻工等 | |
7 | 莫斯科国际石油天然气展览会 | 2019/4/23 | 2019/4/26 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 石油天然气设备 | |
8 | 德国国际物流、交通及远程信息处理博览会(待定) | 2019/5/1 | 2019/5/1 | 德国 | 慕尼黑 | 物流行业相关信息通讯、电子商务及数据处理,货运及客运相关设备,货运及客运相关服务等 | |
9 | 澳大利亚国际建材展览会(DesignBuild) | 2019/5/14 | 2019/5/16 | 澳大利亚 | 悉尼 | 综合建材、陶瓷石材、门窗、内部装饰、卫浴、暖通设备等 | |
10 | 乌兹别克斯坦国际石油天然气展览会 | 2019/5/15 | 2019/5/17 | 乌兹别克斯坦 | 塔什干 | 石油天然气设备 | |
11 | 美国生物技术大会暨展览会(BIO) | 2019/6/1 | 2019/6/1 | 美国 | 费城 | 生物技术产品、生物药品研发成果、生物技术应用,相关产品和服务 | |
12 | 俄罗斯包装工业展览会(待定) | 2019/6/18 | 2019/6/21 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 塑料加工机械、印刷机械、食品加工机械、包装机械、包装设备、包装容器、包装材料等 | |
13 | 德国杜塞尔多夫国际铸造业展览会(GMTN) | 2019/6/25 | 2019/6/29 | 德国 | 杜塞尔多夫 | 铸造、冶金、铸件、热处理相关设备、辅料、技术和产品 | |
14 | 美国西部半导体工业技术展(待定) | 2019/7/1 | 2019/7/1 | 美国 | 旧金山 | 半导体﹑平面显示、纳米科技、微电子机械系统等 | |
15 | 南非国际进口博览会 | 2019/7/29 | 2019/7/31 | 南非 | 约翰内斯堡 | 机械、电子、家电、农机、建材、日用消费品 | |
16 | 中国中东欧(斯洛文尼亚)产能合作品牌展览会(待定) | 2019/9/1 | 2019/9/1 | 斯洛文尼亚 | 采烈 | 机械设备、金属加工、电子电器、新型能源、灯具照明、五金工具、建材厨卫、汽摩配件、劳保安防、温控系统、运动园艺等 | |
17 | 土耳其伊兹密尔国际博览会(待定) | 2019/9/1 | 2019/9/1 | 土耳其 | 伊兹密尔 | 交通、机电、能源、矿产和金属加工、农业和农产品加工、通讯电子、旅游、文化教育等 | |
18 | 巴西国际家庭用品及礼品展览会 | 2019/9/4 | 2019/9/6 | 巴西 | 圣保罗 | 厨具/餐具、金属制品玻璃制品、陶瓷、箱包、家居用品、家具等 | |
19 | 沙特中国贸易周 | 2019/9/9 | 2019/9/11 | 沙特 | 利雅得 | 产能合作区、电子消费品区、酒店家居家具、轻工消费品等行业 | |
20 | 哥伦比亚国际家庭用品及礼品展览会 | 2019/9/10 | 2019/9/12 | 哥伦比亚 | 波哥大 | 厨具/餐具、金属制品玻璃制品、陶瓷、箱包、家居用品、家具等 | |
21 | 中国-拉美贸易展览会 | 2019/10/1 | 2019/10/1 | 巴拿马 | 巴拿马城 | 综合类 | |
22 | 肯尼亚国际贸易博览会 | 2019/10/1 | 2019/10/1 | 肯尼亚 | 内罗毕 | 各类消费类电子电器产品、通讯产品及配件、相关电子元器件及电子材料;综合建材、陶瓷石材、门窗、内部装饰、卫浴、暖通设备;汽车及汽车零配件;农业机械设备、农业加工设备等 | |
23 | 中东迪拜能源、环保、水处理展览会(WETEX) | 2019/10/1 | 2019/10/1 | 阿联酋 | 迪拜 | 能源、环保、水处理等专业技术以及产品 | |
24 | 德国科隆国际食品展览会 | 2019/10/7 | 2019/10/11 | 德国 | 科隆 | 各类食品和饮料 | |
25 | 古巴哈瓦那国际贸易博览会 | 2019/11/1 | 2019/11/1 | 古巴 | 哈瓦那 | 各类消费品、机械、环保技术、建材、农用机械、电信、汽车、设备、化工、原材料和服务等 | |
26 | 中东迪拜五大行业展(BIG 5) | 2019/11/1 | 2019/11/1 | 阿联酋 | 迪拜 | 五金建材、陶瓷卫浴、机械设备、水暖通风设备等 | |
27 | 中国(尼日利亚)产能合作品牌展览会(待定) | 2019/11/1 | 2019/11/1 | 尼日利亚 | 拉各斯 | 电子电器、发电设备、新型能源、灯具照明、车辆配件、机械设备、五金工具、建材厨卫、油气加工等 | |
序号 | 项目名称 | 开幕日期 | 闭幕日期 | 举办国家 | 举办城市 | 展出内容 | |
28 | 荷兰海事国际展览会 | 2019/11/5 | 2019/11/8 | 荷兰 | 鹿特丹 | 船舶及其配套 | |
29 | 美国拉斯维加斯国际汽车零部件及售后市场展览会 | 2019/11/5 | 2019/11/7 | 美国 | 拉斯维加斯 | 汽车零部件、售后 | |
30 | 德国工业安全及职业健康展览会(A+A) | 2019/11/5 | 2019/11/8 | 德国 | 杜塞尔多夫 | 各类安全防护及职业健康类产品,包括各类职业防护服装、用具及仪器、安全监控及警报装置、安全应急产品以及相关系统和软件等。 | |
31 | 摩洛哥中国贸易周 | 2019/12/1 | 2019/12/1 | 摩洛哥 | 卡萨布兰卡 | 日用消费品、电子产品及其他;食品、茶叶烘焙;建材家居、塑料包装;汽车汽配、电力能源 | |
32 | 中国(多米尼加)综合品牌展览会(待定) | 待定 | 待定 | 多米尼加 | 圣多明各 | 机械、电子、家电、农机、建材、日用消费品、车辆及配件等 | |
33 | 澜沧江-湄公河国家经济技术展览会(待定) | 待定 | 待定 | 老挝 | 万象 | ,铁路、航空、船舶、通讯电子、机械、电子、能源、农业、旅游、文化教育、医疗卫生等 |
相关热词搜索:
上一篇:2019年中国国际商会境内展会计划
下一篇:中国贸促会境内展会情况总表