美大地区 | ||||||||||
序号 | 展(博)览会名称 | 组展单位 | 国家 | 城市 | 展出时间 (月) |
展出 天数 |
在外 天数 |
展出内容 | 展出面积 (平方米) |
|
1 | 国际矿业展览会 | 贸促会机械行业分会 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 2017-05 | 3 | 11 | 矿业机械主机及配件等 | 100 | |
2 | 国际海事展览会 | 贸促会机械行业分会 | 巴西 | 里约热内卢 | 2017-08 | 3 | 11 | 船舶、海事及相关配件等 | 100 | |
3 | 国际安防展览会 | 中国电子国际展览广告有限责任公司 | 巴西 | 圣保罗 | 2017-05 | 3 | 11 | 商业安全类、个人安全防护设备类、防火及拯救类、国土安全及警用类 | 150 | |
4 | 国际塑料工业贸易展览会 | 长城国际展览有限责任公司 | 巴西 | 圣保罗 | 2017-05 | 5 | 13 | 化工原料等 | 100 | |
5 | 国际医疗设备展览会 | 中国医药保健品进出口商会 | 巴西 | 圣保罗 | 2017-05 | 4 | 12 | 医院设备及用品 | 540 | |
6 | 国际工程机械零部件及服务展览会 | 贸促会机械行业分会 | 巴西 | 圣保罗 | 2017-06 | 4 | 12 | 工程机械传动系统、液压机起动系统、电子及电气系统及相关部件等 | 200 | |
7 | 国际机床展览会 | 贸促会机械行业分会 | 巴西 | 圣保罗 | 2017-06 | 5 | 13 | 各类机床、工具、机床配件、控制仪器等 | 180 | |
8 | 国际食品包装工业展览会 | 贸促会机械行业分会 | 巴西 | 圣保罗 | 2017-06 | 4 | 12 | 食品包装制造技术和设备、包装材料、纸品加工机械及零部件等 | 100 | |
9 | 国际电子贸易博览会 | 中国国际展览中心集团公司 | 巴西 | 圣保罗 | 2017-07 | 4 | 12 | 电子数码产品,家用电器,健身及体育用品等 | 180 | |
10 | 国际消费类电子及家电展览会 | 中国电子国际展览广告有限责任公司 | 巴西 | 圣保罗 | 2017-07 | 4 | 12 | 消费电子,家电及个人护理产品,通讯产品,LED灯 | 135 | |
11 | 国际通讯展览会 | 贸促会电子信息行业分会 | 巴西 | 圣保罗 | 2017-08 | 3 | 11 | 通讯网络产品和商务应用产品 | 270 | |
12 | 国际文具展览会 | 中国对外贸易中心(集团) | 巴西 | 圣保罗 | 2017-08 | 4 | 12 | 文具、办公用品 | 300 | |
13 | 南美太阳能技术博览会 | 中国国际展览中心集团公司 | 巴西 | 圣保罗 | 2017-08 | 3 | 11 | 太阳能光伏产品,组件,配件,光热产品 | 90 | |
14 | 国际矿业展览会 | 贸促会机械行业分会 | 智利 | 安托法加斯塔 | 2017-06 | 5 | 13 | 矿业机械、设备、装备、技术及相关配件等 | 360 | |
15 | 国际食品展览会 | 中国食品土畜进出口商会 | 加拿大 | 多伦多 | 2017-05 | 3 | 10 | 各种食品,饮料等 | 180 | |
16 | 国际矿山设备展览会 | 贸促会机械行业分会 | 加拿大 | 蒙特利尔 | 2017-05 | 4 | 11 | 矿业、矿山机械及相关配件等 | 100 | |
17 | 国际家具展览会 | 福建省福贸会展服务有限公司 | 澳大利亚 | 布里斯班 | 2017-07 | 3 | 10 | 家具,家居用品 | 90 | |
18 | 国际机床及板材展览会 | 贸促会机械行业分会 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 2017-05 | 4 | 11 | 金属切削及工具、金属成型、机床及附件等 | 100 | |
19 | 国际机械制造周 | 中国机电产品进出口商会 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 2017-05 | 4 | 11 | 工业机械 | 90 | |
20 | 国际电力电工、照明及新能源展览会 | 西麦克国际展览有限责任公司 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 2017-06 | 2 | 9 | LED及 OLED、LED制造和测试设备、照明配件及电子配件 | 135 | |
21 | 国际安防、防护、消防展览会 | 中国机电产品进出口商会 | 哥伦比亚 | 波哥大 | 2017-08 | 3 | 11 | 安保产品 | 180 | |
22 | 国际包装展览会 | 贸促会机械行业分会 | 墨西哥 | 瓜达拉哈拉 | 2017-06 | 3 | 11 | 包装机械、包装容器、食品加工机械及原材料等 | 200 | |
23 | 中美洲国际汽车零部件、原料加工及售后服务贸易展览会 | 中国中轻国际控股公司 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 2017-06 | 3 | 11 | 汽车零部件 | 180 | |
24 | 国际风能展览会 | 贸促会机械行业分会 | 美国 | 阿纳海姆 | 2017-05 | 4 | 11 | 风电机组配套设备及部件等 | 100 | |
25 | 国际医药原料展览会 | 中国医药保健品进出口商会 | 美国 | 费城 | 2017-05 | 3 | 10 | 医药原料、精细化工、中间体 | 270 | |
26 | 国际太阳能技术博览会 | 中国国际展览中心集团公司 | 美国 | 旧金山 | 2017-07 | 3 | 10 | 太阳能产品 | 90 | |
27 | 国际五金工具展览会 | 中国机电产品进出口商会 | 美国 | 拉斯维加斯 | 2017-05 | 3 | 10 | 五金工具 | 1000 | |
28 | 国际家具展览会 | 福建汇源国际商务会展有限公司 | 美国 | 拉斯维加斯 | 2017-07 | 5 | 12 | 家具、家居用品、装饰品。 | 90 | |
29 | 国际宠物用品展览会 | 长城国际展览有限责任公司 | 美国 | 拉斯维加斯 | 2017-08 | 3 | 10 | 宠物用品 | 100 | |
30 | 国际大宗商品采购展览会 | 中国对外贸易中心(集团) | 美国 | 拉斯维加斯 | 2017-08 | 4 | 11 | 厨房用品、家庭用品、礼品、玩具 | 450 | |
31 | 国际建筑及照明展览会 | 中国电子国际展览广告有限责任公司 | 美国 | 迈阿密 | 2017-05 | 3 | 10 | 照明产品、建筑设备、机械产品、五金、工具等 | 45 | |
32 | 国际食品展览会 | 中国食品土畜进出口商会 | 美国 | 纽约 | 2017-06 | 3 | 10 | 食品 | 180 | |
33 | 国际医疗设计与制造展览会 | 中国医药保健品进出口商会 | 美国 | 纽约 | 2017-06 | 3 | 10 | 装配及自动化解决方案、洁净技术、灭菌产品、电子元件、零配件等 | 90 | |
34 | 国际海洋石油技术展览会 | 西麦克国际展览有限责任公司 | 美国 | 休斯敦 | 2017-05 | 4 | 11 | 石油化工原料、制品、精细化学品;石化机械,仪器仪表等。 | 200 | |
35 | 国际线材展览会 | 西麦克国际展览有限责任公司 | 美国 | 亚特兰大 | 2017-05 | 3 | 10 | 线材、线缆 | 200 | |
36 | 秋季国际礼品及家居用品展览会 | 福建汇源国际商务会展有限公司 | 美国 | 亚特兰大 | 2017-07 | 5 | 12 | 礼品、家庭用品 | 180 | |
37 | 秋季户外运动用品展览会 | 福建汇源国际商务会展有限公司 | 美国 | 盐湖城 | 2017-08 | 4 | 11 | 帐篷、睡袋等 | 180 | |
38 | 国际酒店用品和餐饮展览会 | 中国国际展览中心集团公司 | 美国 | 芝加哥 | 2017-05 | 4 | 11 | 酒店用品 | 270 | |
39 | 国际酒店用品和餐饮展览会 | 中艺新国际展览(北京)有限公司 | 美国 | 芝加哥 | 2017-05 | 4 | 11 | 食品饮料、餐饮设备、客房用品、酒店会议用品、酒店设施设备 | 100 | |
40 | 国际食品零售行业展览会 | 福建汇源国际商务会展有限公司 | 美国 | 芝加哥 | 2017-06 | 3 | 10 | 食品 | 90 | |
41 | 国际食品零售行业展览会 | 中国食品土畜进出口商会 | 美国 | 芝加哥 | 2017-06 | 3 | 10 | 食品 | 180 | |
42 | 国际汽车零配件及售后服务展览会 | 中国国际展览中心集团公司 | 美国 | 芝加哥 | 2017-07 | 3 | 10 | 汽车零部件及售后服务 | 180 | |
43 | 国际汽车零配件及售后服务展览会 | 中国机电产品进出口商会 | 美国 | 芝加哥 | 2017-07 | 3 | 10 | 汽车零配件 | 90 | |
44 | 国际汽车零配件及售后服务展览会 | 西麦克国际展览有限责任公司 | 美国 | 芝加哥 | 2017-07 | 3 | 10 | 汽车零配件 | 90 | |
45 | 国际汽车零配件及售后服务展览会 | 中国汽车工业国际合作有限公司 | 美国 | 芝加哥 | 2017-07 | 3 | 10 | 汽车零配件 | 90 | |
46 | 国际汽车零配件及售后服务展览会 | 贸促会机械行业分会 | 美国 | 芝加哥 | 2017-07 | 3 | 10 | 汽车零配件、车辆维修工具及售后服务等 | 250 | |
47 | 国际电机及电气设备服务展览会 | 长城国际展览有限责任公司 | 美国 | 坦帕 | 2017-06 | 3 | 10 | 中小型电机、微特电机、分马力电机、各种直流电机和交流电动机等 | 90 | |
48 | 2017年第21届墨西哥墨西哥城国际塑料橡胶工业展览会 | 中国国际贸易促进委员会机械行业分会 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 2017.11.7-10 | 4 | 塑料工业和橡胶工业的机械与设备等;FRP原材料,FRP相关设备装置(成型装置,循环利用,成型件等);塑料及橡胶的成品和半成品等 | |||
49 | 中国食品(巴西)品牌展览会 (单独展) |
中国食品土畜进出口商会 | 巴西 | 圣保罗 | 2017-06 | 4 | 12 | 各种食品饮料及各类食品加工、包装设备等 | 720 | |
50 | 中国机械电子(哥伦比亚)品牌展 | 中国机电产品进出口商会 | 哥伦比亚 | 波哥大 | 2017-11 | 3 | 工程、矿业、农业机械、建材及其配件、汽车、摩托车配件、包装机械及配件、基础件及工具、电力、灯饰、家用电器及消费类电子展区等 | |||
欧亚地区 | ||||||||||
序号 | 展(博)览会名称 | 组展单位 | 国家 | 城市 | 展出时间 (月) |
展出 天数 |
在外 天数 |
展出内容 | 展出面积 (平方米) |
|
51 | 国际机床工业、金属加工技术设备及工具展览会 | 中国机电产品进出口商会 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2017-05 | 5 | 12 | 机床、金属加工技术设备及工具 | 90 | |
52 | 国际机床工业制造周展览会 | 贸促会机械行业分会 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2017-05 | 5 | 12 | 金属切削与加工机床、机床工具及附件等 | 360 | |
53 | 国际通信技术展览会 | 贸促会电子信息行业分会 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2017-05 | 4 | 11 | 信息通讯产品和设备 | 1500 | |
54 | 国际电力电子展览会 | 中国机电产品进出口商会 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2017-06 | 4 | 11 | 电力产品,电子产品,照明产品 | 180 | |
55 | 国际管材展览会 | 贸促会机械行业分会 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2017-06 | 4 | 11 | 金属线材、管材制造加工技术及相关产品等 | 100 | |
56 | 国际建筑及工程机械展览会 | 贸促会机械行业分会 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2017-06 | 4 | 11 | 建筑机械、建材机械、工程机械及相关配件;动力装置及配件等 | 150 | |
57 | 国际建筑及工程机械展览会 | 西麦克国际展览有限责任公司 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2017-06 | 4 | 11 | 建筑机械及配件、工程机械及配件、动力装置及配件等 | 1000 | |
58 | 国际汽车及配件展览会 | 贸促会机械行业分会 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2017-08 | 4 | 11 | 汽车及零配件、汽车维修工具及修理设备等 | 225 | |
59 | 国际矿业展览会 | 中国机电产品进出口商会 | 俄罗斯 | 新库兹涅茨克 | 2017-06 | 4 | 11 | 采矿设备、搬运机械、矿山技术等 | 90 | |
60 | 国际汽车及零配件展览会 | 长城国际展览有限责任公司 | 乌克兰 | 基辅 | 2017-05 | 5 | 12 | 汽车及其零部件等 | 90 | |
61 | 中国商品展览会(单独展) | 福建汇源国际商务会展有限公司 | 哈萨克斯坦 | 阿拉木图 | 2017-05 | 4 | 11 | 机械与车辆、建材与家居、消费品 | 90 | |
62 | 中国品牌电子电器展览会(单独展) | 贸促会电子信息行业分会 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2017-05 | 4 | 11 | 各类电子产品 | 500 | |
63 | 中国消费类产品(俄罗斯)品牌展览会(单独展) | 中国机电产品进出口商会 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2017-06 | 3 | 10 | 电子消费品 | 3600 | |
64 | 国际汽车及配件展览会(单独展) | 贸促会机械行业分会 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2017-08 | 4 | 11 | 汽车及零配件、汽车维修工具及修理设备等 | 225 | |
欧洲地区 | ||||||||||
序号 | 展(博)览会名称 | 组展单位 | 国家 | 城市 | 展出时间 (月) |
展出 天数 |
在外 天数 |
展出内容 | 展出面积 (平方米) |
|
65 | 国际生物食品展览会 | 中国医药保健品进出口商会 | 瑞士 | 日内瓦 | 2017-05 | 3 | 10 | 功能食品,营养原料 | 1300 | |
66 | 国际线圈、绝缘材料及电器制造展览会 | 贸促会电子信息行业分会 | 德国 | 柏林 | 2017-05 | 3 | 10 | 电机、电磁线圈、电气绝缘材料等 | 1000 | |
67 | 国际包装机械展览会 | 贸促会机械行业分会 | 德国 | 杜塞尔多夫 | 2017-05 | 7 | 14 | 各类包装机械及配件、包装材料、包装容器及包装工具等 | 2500 | |
68 | 秋季国际消费品博览会 | 福建汇源国际商务会展有限公司 | 德国 | 法兰克福 | 2017-06 | 4 | 11 | 家庭用品 | 360 | |
69 | 国际户外运动用品展览会 | 中国国际展览中心集团公司 | 德国 | 腓德烈斯哈芬 | 2017-07 | 4 | 11 | 户外运动用品 | 90 | |
70 | 国际家具生产、木工及室内装饰展览会 | 中国对外贸易中心(集团) | 德国 | 科隆 | 2017-05 | 4 | 11 | 各种家具生产设备、配件等 | 1600 | |
71 | 国际电力展览会 | 贸促会机械行业分会 | 德国 | 科隆 | 2017-06 | 3 | 10 | 输变电设备、发电机设备、电力电网建设、核能、可再生能源等 | 100 | |
72 | 国际体育、露营及庭园家具博览会 | 中国国际展览中心集团公司 | 德国 | 科隆 | 2017-08 | 3 | 10 | 体育、露营用品 | 1000 | |
73 | 国际太阳能技术展览会 | 长城国际展览有限责任公司 | 德国 | 慕尼黑 | 2017-05 | 3 | 10 | 太阳能应用产品等 | 180 | |
74 | 国际物流博览会 | 西麦克国际展览有限责任公司 | 德国 | 慕尼黑 | 2017-05 | 4 | 11 | 仓储、运输设备 | 360 | |
75 | 欧洲精细化工展览会 | 贸促会化工行业分会 | 德国 | 慕尼黑 | 2017-05 | 2 | 9 | 化工中间体 | 1500 | |
76 | 国际太阳能技术展览会 | 中国国际展览中心集团公司 | 德国 | 慕尼黑 | 2017-06 | 3 | 10 | 太阳能供水系统及产品 | 450 | |
77 | 国际应用激光、光电技术博览会 | 贸促会机械行业分会 | 德国 | 慕尼黑 | 2017-06 | 4 | 11 | 激光、光电一体化技术和设备等 | 100 | |
78 | 欧洲电力及自动化展览会 | 中国国际展览中心集团公司 | 德国 | 纽伦堡 | 2017-05 | 3 | 10 | 电气设备 | 90 | |
79 | 国际模具技术展览会 | 贸促会机械行业分会 | 德国 | 斯图加特 | 2017-05 | 4 | 11 | 模具及零配件等 | 250 | |
80 | 国际钢铁展览会 | 贸促会冶金行业分会 | 意大利 | 米兰 | 2017-05 | 3 | 10 | 钢铁产品及生产技术和设备 | 100 | |
81 | 国际自有品牌商品采购展览会 | 中国国际展览中心集团公司 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 | 2017-05 | 2 | 9 | 消费品、食品 | 135 | |
82 | 国际汽车发动机及零部件再制造商品展览会 | 长城国际展览有限责任公司 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 | 2017-06 | 3 | 10 | 核心零部件 再制造技术 零件清洗技术 清洗设备 测试设备等 | 90 | |
83 | 国际铁路交通展览会 | 贸促会机械行业分会 | 英国 | 伯明翰 | 2017-05 | 3 | 10 | 铁路轨道交通车辆及配件,铁路基建,铁路维护设备,通讯与控制设备等 | 100 | |
84 | 国际工业转包展览会 | 贸促会机械行业分会 | 英国 | 伯明翰 | 2017-06 | 3 | 10 | 机加工制造、工业部件、各种材料部件、电子产品及检测设备等 | 100 | |
85 | 国际汽车零部件及售后服务展览会 | 贸促会汽车行业分会 | 英国 | 伯明翰 | 2017-06 | 3 | 10 | 1、 部件及配件2、 电子及系统3、 附件及定制 | 90 | |
86 | 国际厨房卫浴展览会 | 中国国际展览中心集团公司 | 英国 | 伦敦 | 2017-05 | 3 | 10 | 厨房卫浴设备 | 90 | |
87 | 国际安防及劳保用品展览会 | 中国国际展览中心集团公司 | 英国 | 伦敦 | 2017-06 | 3 | 10 | 安防产品及劳保用品 | 135 | |
88 | 国际安全与消防技术及设备展览会 | 中国机电产品进出口商会 | 英国 | 伦敦 | 2017-06 | 3 | 10 | 安全防范类、楼宇智能类、消防监控类、警用装备类、个人安全 | 90 | |
89 | 中国家电电子(德国)品牌展暨国际消费类电子产品展览会(单独展) | 中国机电产品进出口商会 | 德国 | 柏林 | 2017-09 | 6 | 13 | 电子消费品 | 2000 | |
90 | 中国品牌商品(中东欧)展 | 商务部 | 匈牙利 | 布达佩斯 | 2017-06 | 3 | 机动车农林机械、五金电子、运动建设器材、轻工日用品等 | |||
91 | 2017年英国伯明翰塑料与橡胶博览会INTERPLAS 2017 | 英国快速新闻传播集团(主办) | 英国 | 伯明翰 | 2017.9.26-28 | 3 | 塑料和橡胶机械设备;成型机、辅助设备;塑料橡胶加工;熔接技术设备、模具;原材料、涂料;塑料添加剂和辅助剂等 | |||
92 | 2017年意大利国际塑料橡胶工业展览会 | 意大利塑料橡胶机械设备和模具制造厂商协会(主办) | 意大利 | 米兰 | 2017.9.26-30 | 5 | 塑料工业和橡胶工业的机械与设备、挤出机、注塑机、成型机、成型机零部件、车间设备及仪器、着色剂、塑料添加剂和辅助剂、塑料合成材料等。 | |||
93 | 2017年西班牙国际塑料橡胶展览会(Equiplast 2017) | 北京中展华腾国际展览有限公司 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 2017.10.2-6 | 5 | 原材料及添加剂、机械、设备及自动化系统、外设、零件和配件、模具、半成品及成品等 | |||
西亚非洲地区 | ||||||||||
序号 | 展(博)览会名称 | 组展单位 | 国家 | 城市 | 展出时间 (月) |
展出 天数 |
在外 天数 |
展出内容 | 展出面积 (平方米) |
|
93 | 国际贸易博览会暨安哥拉中国机械与电子产品展览会 | 中国机电产品进出口商会 | 安哥拉 | 罗安达 | 2017-07 | 6 | 13 | 五金工具、家电电子等 | 270 | |
94 | 国际电力能源展览会 | 中国机电产品进出口商会 | 南非 | 开普敦 | 2017-05 | 3 | 10 | 发电设备,输变电设备,配件。 | 90 | |
95 | 国际安防展览会 | 中国机电产品进出口商会 | 南非 | 约翰内斯堡 | 2017-05 | 3 | 10 | 安防设备及技术等 | 90 | |
96 | 国际泵阀管道管材展览会 | 贸促会冶金行业分会 | 南非 | 约翰内斯堡 | 2017-05 | 3 | 10 | 泵阀产品及相关技术设备;管道、管材产品及生产、检测等技术和设备。 | 100 | |
97 | 国际工业技术展览会 | 贸促会机械行业分会 | 南非 | 约翰内斯堡 | 2017-05 | 3 | 10 | 动力传动、电气设备、控制与自动化、传感器、仪器仪表、管道、阀门等 | 180 | |
98 | 国际机床展览会 | 贸促会供销合作行业分会 | 南非 | 约翰内斯堡 | 2017-05 | 3 | 10 | 金属切削与加工机床、金属锻压与成型机床、机床工具及附件等 | 90 | |
99 | 国际汽车及零配件展览会 | 贸促会机械行业分会 | 南非 | 约翰内斯堡 | 2017-05 | 3 | 10 | 汽车及零配件、车辆维修工具及修理设备、汽车装饰及养护用品等 | 500 | |
100 | 国际贸易博览会 | 福建汇源国际商务会展有限公司 | 南非 | 约翰内斯堡 | 2017-06 | 3 | 10 | 综合类 | 90 | |
101 | 国际食品博览会 | 中国食品土畜进出口商会 | 南非 | 约翰内斯堡 | 2017-06 | 3 | 10 | 食品、饮料和酒类 | 120 | |
102 | 国际铁路展览会 | 贸促会机械行业分会 | 南非 | 约翰内斯堡 | 2017-06 | 3 | 10 | 机车车辆、信号及控制系统、铁路基建与维护、铁路施工机械与工具等 | 100 | |
103 | 国际五金工具展览会 | 保利国际展览有限公司 | 南非 | 约翰内斯堡 | 2017-06 | 3 | 10 | 五金工具 | 90 | |
104 | 国际医疗器械展览会 | 西麦克国际展览有限责任公司 | 南非 | 约翰内斯堡 | 2017-06 | 3 | 10 | 医疗器械 | 100 | |
105 | 国际家电、厨具及五金制品展览会 | 西麦克国际展览有限责任公司 | 阿联酋 | 迪拜 | 2017-05 | 3 | 10 | 五金制品、家用电器 | 90 | |
106 | 国际家具展览会 | 浙江远大国际会展有限公司 | 阿联酋 | 迪拜 | 2017-05 | 4 | 11 | 商用和家用家具与装饰,办公室,酒店和民用家具,地板,灯具及配件 | 720 | |
107 | 国际汽车零部件展览会 | 中国机电产品进出口商会 | 阿联酋 | 迪拜 | 2017-05 | 3 | 10 | 汽车配件 | 270 | |
108 | 国际石材及瓷砖展览会 | 长城国际展览有限责任公司 | 阿联酋 | 迪拜 | 2017-05 | 4 | 11 | 石材与陶瓷 | 300 | |
109 | 国际五金工具展览会 | 中国机电产品进出口商会 | 阿联酋 | 迪拜 | 2017-05 | 3 | 10 | 五金工具 | 540 | |
110 | 春季国际贸易博览会 | 中国国际展览中心集团公司 | 阿联酋 | 迪拜 | 2017-06 | 3 | 10 | 家电、五金、卫浴、花园、灯具 | 810 | |
111 | 国际汽车零部件展览会 | 贸促会机械行业分会 | 阿联酋 | 迪拜 | 2017-06 | 3 | 10 | 汽车及零配件、车辆维修工具及修理设备等 | 100 | |
112 | 国际生物医药和医疗设备展览会 | 中国医药保健品进出口商会 | 以色列 | 特拉维夫 | 2017-05 | 3 | 10 | 生物医药,医疗器械与设备 | 45 | |
113 | 国际电力、照明及新能源展览会 | 中国机电产品进出口商会 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 | 2017-05 | 3 | 10 | 电力照明设备 | 90 | |
114 | 中国机械电子(阿尔及利亚)品牌展览会(单独展) | 中国机电产品进出口商会 | 阿尔及利亚 | 阿尔及尔 | 2017-05 | 5 | 12 | 家电、小型机械设备、拖拉机、工程机械等 | 1000 | |
115 | 中国品牌商品非洲展览会(单独展) | 福建汇源国际商务会展有限公司 | 南非 | 约翰内斯堡 | 2017-06 | 3 | 10 | 日用百货类、轻工和食品类、机械五金工具和建材用品类、其它 | 90 | |
116 | 中国食品(阿布扎比)品牌展 | 中国食品土畜进出口商会 | 阿联酋 | 阿布扎比 | 2017-12 | 3 | 食品饮料、水产品及其制品、罐头、冷冻食品等加工食品等 | |||
亚洲地区 | ||||||||||
序号 | 展(博)览会名称 | 组展单位 | 国家 | 城市 | 展出时间 (月) |
展出 天数 |
在外 天数 |
展出内容 | 展出面积 (平方米) |
|
117 | 国际电子元器件及电力照明展览会 | 贸促会电子信息行业分会 | 印度尼西亚 | 雅加达 | 2017-05 | 3 | 10 | 电子元器件、电力及照明产品 | 90 | |
118 | 国际农业机械展览会 | 贸促会机械行业分会 | 印度尼西亚 | 雅加达 | 2017-08 | 3 | 10 | 农业机械及相关配件等 | 100 | |
119 | 国际LED展览会 | 西麦克国际展览有限责任公司 | 印度 | 孟买 | 2017-05 | 3 | 10 | 照明、LED产品 | 90 | |
120 | 国际自动化展览会 | 西麦克国际展览有限责任公司 | 印度 | 孟买 | 2017-08 | 4 | 11 | 自动化控制装置、电器电子设备等 | 270 | |
121 | 国际消费品展览会 | 福建汇源国际商务会展有限公司 | 印度 | 新德里 | 2017-06 | 3 | 10 | 家居、礼品、消费品类 | 180 | |
122 | 亚洲国际机床展览会 | 西麦克国际展览有限责任公司 | 印度 | 新德里 | 2017-07 | 4 | 11 | 机床设备、机床工具、机床电器等 | 180 | |
123 | 国际食品饮料展 | 中国食品土畜进出口商会 | 伊朗 | 德黑兰 | 2017-05 | 4 | 11 | 各种食品,饮料 | 180 | |
124 | 国际食品产业展览会 | 浙江远大国际会展有限公司 | 韩国 | 首尔 | 2017-05 | 4 | 11 | 食品添加剂、配料 | 135 | |
125 | 国际电子元器件及半导体技术展览会 | 中国电子国际展览广告有限责任公司 | 马来西亚 | 槟城 | 2017-06 | 3 | 10 | 电子元器件、光电产品、生产设备 | 54 | |
126 | 国际机床金属加工机械和工具展览会 | 贸促会供销合作行业分会 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 2017-05 | 4 | 11 | 通用机械、机床、轻工机械、冲压机械等 | 200 | |
127 | 国际饮料食品贸易展览会 | 浙江远大国际会展有限公司 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 2017-07 | 4 | 11 | 食品 | 135 | |
128 | 国际线材展览会 | 西麦克国际展览有限责任公司 | 菲律宾 | 马尼拉 | 2017-08 | 3 | 10 | 线材,线缆,设备 | 90 | |
129 | 亚洲博览会 | 福建汇源国际商务会展有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 2017-07 | 3 | 10 | 礼品及赠品、家居家具、电子家电、食品、服装面料、五金建材等 | 2000 | |
130 | 国际机械设备展览会 | 贸促会机械行业分会 | 泰国 | 曼谷 | 2017-05 | 4 | 11 | 机械设备、机械部件、动力传动、仪器仪表等 | 180 | |
131 | 国际食品饮料展览会 | 中国食品土畜进出口商会 | 泰国 | 曼谷 | 2017-05 | 5 | 12 | 食品 | 2100 | |
132 | 国际电子元器件、材料及生产设备展览会 | 中国电子国际展览广告有限责任公司 | 泰国 | 曼谷 | 2017-06 | 4 | 11 | 电子元器件、光电产品、生产设备 | 45 | |
133 | 国际建筑机械、设备与技术展览会 | 贸促会机械行业分会 | 泰国 | 曼谷 | 2017-06 | 3 | 10 | 基础设施建设、工程机械、建筑机械与技术等 | 100 | |
134 | 国际模具展览会 | 西麦克国际展览有限责任公司 | 泰国 | 曼谷 | 2017-06 | 4 | 11 | 模具及相关技术等 | 150 | |
135 | 国际新能源及泵阀、管道展览会 | 长城国际展览有限责任公司 | 泰国 | 曼谷 | 2017-06 | 4 | 11 | 新能源、泵阀、管道等 | 360 | |
136 | 国际制造展览会 | 西麦克国际展览有限责任公司 | 泰国 | 曼谷 | 2017-06 | 4 | 11 | 塑料机械、模具、机床、工业制造、分包、工业自动化、测量、控制设备等 | 180 | |
137 | 春季国际橡胶及塑料技术展览会 | 西麦克国际展览有限责任公司 | 泰国 | 曼谷 | 2017-07 | 4 | 11 | 橡胶、塑料技术及设备等 | 900 | |
138 | 国际农业展览会 | 贸促会机械行业分会 | 泰国 | 曼谷 | 2017-08 | 3 | 10 | 农业机械、农产品、种植设备及相关配件等 | 100 | |
139 | 国际线材管材展览会 | 西麦克国际展览有限责任公司 | 泰国 | 曼谷 | 2017-08 | 4 | 11 | 线材和管材类 | 200 | |
140 | 国际食品配料展览会 | 中国医药保健品进出口商会 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | 2017-05 | 3 | 10 | 食品配料、食品添加剂、植物提取物 | 100 | |
141 | 国际铺地材料展览会 | 中国食品土畜进出口商会 | 土耳其 | 加济安泰普 | 2017-05 | 4 | 11 | 各种铺地材料 | 180 | |
142 | 国际建筑及工程机械展览会 | 贸促会机械行业分会 | 土耳其 | 安卡拉 | 2017-05 | 4 | 11 | 工程机械、建筑机械、工程车辆及机械零部件等 | 100 | |
143 | 亚太涂料展览会 | 贸促会化工行业分会 | 越南 | 胡志明市 | 2017-05 | 2 | 9 | 涂料原料、染料、颜料、胶粘剂、油墨、助剂、填料、聚合物、树脂、溶剂 | 200 | |
144 | 国际电力工业技术及设备展览会 | 西麦克国际展览有限责任公司 | 越南 | 胡志明市 | 2017-07 | 3 | 10 | 各类电力、电工技术与设备等 | 300 | |
145 | 国际皮革、机械设备及鞋类博览会 | 福建省福贸会展服务有限公司 | 越南 | 胡志明市 | 2017-07 | 3 | 10 | 鞋类、鞋材、皮革化工、鞋机等 | 200 | |
146 | 国际建筑装饰装修材料展览会 | 贸促会建筑材料行业分会 | 蒙古 | 乌兰巴托 | 2017-06 | 3 | 10 | 建筑、装饰装修材料 | 2000 | |
147 | 中国机械电子(印尼)品牌展览会(单独展) | 中国机电产品进出口商会 | 印度尼西亚 | 雅加达 | 2017-05 | 3 | 10 | 新能源照明产品、机械、卫浴建材、农业机械等 | 10000 | |
148 | 中国机械与电子产品贸易展览会(单独展) | 中国机电产品进出口商会 | 印度尼西亚 | 雅加达 | 2017-05 | 3 | 10 | 机械、电子、五金、汽配等 | 10000 | |
149 | 国际汽配展览会 | 伊朗汽配协会(主办方) | 伊朗 | 德黑兰 | 2017-11 | 4 | 汽车配件 | |||
