年份 | 序号 | 行业 | 月份 | 展(博)览会名称 | 国家 | 城市 | 开幕日期 | 闭幕日期 | 展出内容 | 负责处室 | 项目负责人 |
2017 | 1 | 电子信息 | 1 | 美国国际消费类电子产品展览会(CES) | 美国 | 拉斯维加斯 | 1-5 | 1-8 | 各类消费类电子电器产品、通讯产品及配件、相关电子元器件及电子材料等 | 一处 | 李泽君 |
2017 | 2 | 建材 | 1 | 美国国际建材展览会★ | 美国 | 奥兰多 | 1-10 | 1-12 | 综合建材、陶瓷石材、门窗、内部装饰、卫浴、暖通设备,等 | 一处 | 李明 |
2017 | 3 | 纺织 | 1 | 德国法兰克福家用纺织品展览会★ | 德国 | 法兰克福 | 1-12 | 装饰布、 窗门及附件(纺织类)、精美刺绣、纤维制品等 | 三处 | ||
2017 | 4 | 轻工消费品 | 2 | 德国法兰克福春季国际消费品展览会★ | 德国 | 法兰克福 | 2-10 | 2-14 | 厨具/餐具、金属制品玻璃制品、陶瓷、箱包、家居用品、家具等 | 二处 | 杨婧 |
2017 | 5 | 生物技术 | 3 | 韩国首尔生物技术大会暨展览会★ | 韩国 | 首尔 | 3月 | 生物技术产品、生物药品研发成果、生物技术应用,相关产品和服务 | 一处 | 王凯 | |
2017 | 6 | 店铺类 | 3 | 欧洲国际零售业展览会★ | 德国 | 杜塞尔多夫 | 3-5 | 3-9 | 店铺装饰装修、模特、货架 | 三处 | |
2017 | 7 | 建材、照明、暖通 | 3 | 法兰克福国际卫浴、供暖及空调展览会★ | 德国 | 法兰克福 | 3-14 | 3-18 | 建材、照明、暖通设备 | 三处 | |
2017 | 8 | 综合 | 4 | 莫斯塔尔国际经贸展览会 | 波黑 | 莫斯塔尔 | 4-12 | 4-16 | 机械设备、建筑材料、家具及家居用品、家电、五金工具、电子产品、纺织服装、矿业、冶金、农业、汽车及配件、能源、化工、轻工、电子通讯等 | 二处 | 赵新蕾 |
2017 | 9 | 服务业 | 4 | 全球服务业展览会 | 印度 | 新德里 | 2017/04 | 信息通信、旅游、医疗服务、跨境电商、教育、文化、娱乐、会展等各类服务 | 一处 | 钮良良 | |
2017 | 10 | 建材、家电 | 4 | 波兰国际建材卫浴、五金园艺及家电展览会★ | 波兰 | 凯尔采 | 4-7 | 4-9 | 家电、电子消费品、照明、通讯、五金、建材 | 三处 | |
2017 | 11 | 综合 | 5 | 中国农业(塞尔维亚)展览会 | 塞尔维亚 | 诺维萨德 | 5-16 | 5-19 | 食品饮料、农业机械与技术、加工包装与仓储、农作物与农产品、果蔬及园艺等 | 二处 | 杨婧 |
2017 | 12 | 建材 | 5 | 澳大利亚国际建材展览会★ | 澳大利亚 | 悉尼 | 5-3 | 5-5 | 综合建材、陶瓷石材、门窗、内部装饰、卫浴、暖通设备,等 | 一处 | 李明 |
2017 | 13 | 生物技术 | 5 | 德国汉诺威生物技术展★ | 德国 | 汉诺威 | 5-16 | 5-18 | 生物技术产品、生物药品研发成果、生物技术应用,相关产品和服务 | 一处 | 李泽君 |
2017 | 14 | 综合 | 6 | 南非国际贸易博览会★ | 南非 | 约翰内斯堡 | 7-30 | 8-1 | 交通运输、机电产品、五金工具、家用电器、轻工业品、消费品 | 二处 | |
2017 | 15 | 生物技术 | 6 | 美国生物技术大会暨展览会 | 美国 | 圣地亚哥 | 6-19 | 6-22 | 生物技术产品、生物药品研发成果、生物技术应用,相关产品和服务 | 一处 | 王凯 |
2017 | 16 | 光电 | 6 | 慕尼黑国际应用激光、光电技术贸易博览会★ | 德国 | 慕尼黑 | 6-26 | 6-29 | 激光应用技术 | 三处 | |
2017 | 17 | 综合 | 6 | 坦桑尼亚国际贸易博览会 | 坦桑尼亚 | 达累斯萨拉姆 | 时间待定 | 家用电器、发电设备、摩托车、农机、机械、金属制品、 五金交电、汽车配件、摩托车、假发、鞋类等 | |||
2017 | 18 | 铁路 | 7 | 世界高速铁路大会暨展览会(巡回展) | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | 时间待定 | 轨道交通机车车辆、通讯信号、工务工程、机电系统、牵引供电系统、供配电动力系统、安全系统、站场、节能环保、维修及检测系统技术装备 | |||
2017 | 19 | 综合 | 9 | 萨洛尼卡国际贸易博览会 | 希腊 | 萨洛尼卡 | 时间待定 | 食品、建材、机械、办公用品及设备、通信、影像设备、电子设备、暖通设备、礼品、服饰、化妆品、图书出版、文化交流等 | |||
2017 | 20 | 建材 | 9 | 中国哈萨克斯坦建材暖通展览会 | 哈萨克斯坦 | 阿拉木图 | 2017/09 | 综合建材、门窗、陶瓷石材、五金工具、装饰材料及设备、暖通设备,等 | 一处 | 李明 | |
2017 | 21 | 建材、五金、照明 | 9 | 墨西哥国际五金工具及制品展览会★ | 墨西哥 | 瓜达拉哈拉 | 五金 | 三处 | |||
2017 | 22 | 综合 | 10 | 中国-拉美贸易展览会 | 乌拉圭 | 蒙德维的亚 | 机械、电子、家电、农机、建材、日用消费品、车辆及配件等 | ||||
2017 | 23 | 食品 | 10 | 德国科隆国际食品展览会★ | 德国 | 科隆 | 10-7 | 10-11 | 各类食品和饮料 | 二处 | 赵新蕾 |
2017 | 24 | 综合 | 10 | 中国消费品展览会★ | 格鲁吉亚 | 第比利斯 | 10-13 | 10-15 | 消费品、电子产品、轻工产品 | 二处 | |
2017 | 25 | 安防劳保 | 10 | 德国工业安全及健康展览会★ | 德国 | 杜塞尔多夫 | 10-17 | 10-20 | 各类安全防护及职业健康类产品,包括各类职业防护服装、用具及仪器、安全监控及警报装置、安全应急产品以及相关系统和软件等 | 一处 | 王凯 |
2017 | 26 | 生物技术 | 10 | 日本生物技术大会暨展览会★ | 日本 | 横滨 | 2017/10 | 生物技术产品、生物药品研发成果、生物技术应用,相关产品和服务 | 一处 | 李泽君 | |
2017 | 27 | 生物技术 | 10 | 澳大利亚生物技术大会暨展览会★ | 澳大利亚 | 墨尔本 | 2017/10 | 生物技术产品、生物药品研发成果、生物技术应用,相关产品和服务 | 一处 | 钮良良 | |
2017 | 28 | 综合 | 10 | 肯尼亚国际贸易展览会★ | 肯尼亚 | 内罗毕 | 2017/10 | 各类消费品、机械、环保技术、建材、农用机械、电信、汽车、设备、化工、原材料和服务等 | 一处 | 李明 | |
2017 | 29 | 建材 | 11 | 欧洲国际复合材料展览会 | 德国 | 斯图加特 | 2017/11(待定) | 新型原材料、复合材料、混合材料、添加剂、填充料、中间产品、型材、管材、模具、工艺设备等 | 一处 | 李泽君 | |
2017 | 30 | 机械 | 11 | 泰国国际机床和金属加工机械展览会★ | 泰国 | 曼谷 | 2017/11 | 数控机床、车床、锯床、机床配件、金属加工机械、数控系统、软件,等 | 一处 | 王凯 | |
2017 | 31 | 综合 | 11 | 哈瓦那国际贸易博览会暨中国制造展览会 | 古巴 | 哈瓦那 | 2017/11 | 各类消费品、机械、环保技术、建材、农用机械、电信、汽车、设备、化工、原材料和服务等 | 一处 | 黄燕 | |
2017 | 32 | 建材、五金、照明 | 11 | 中东迪拜五大行业展览会★ | 阿联酋 | 迪拜 | 建筑、水处理、空调制冷、五金、卫浴 | 三处 | |||
2017 | 33 | 汽配 | 11 | 美国拉斯维加斯国际汽车零部件及售后市场展览会★ | 美国 | 拉斯维加斯 | 汽车部件及系统、附件及改装、维修及保养用品等 | 三处 | |||
2017 | 34 | 综合 | 待定 | 泰国曼谷澜沧江-湄公河国家经济技术展览会 | 柬埔寨 | 待定 | 综合 | 二处 | 高健 | ||
2017 | 35 | 综合 | 待定 | 萨尔瓦多中华人民共和国贸易展览会 | 萨尔瓦多 | 圣萨尔瓦多 | 家电、机电、消费品、通讯、建筑、建材等 | 一处 | 黄燕 | ||
2017 | 36 | 机电 | 待定 | 中国(尼日利亚)机电精品展览会★ | 尼日利亚 | 拉各斯 | 机电产品 | 二处 | |||
2017 | 37 | 综合 | 待定 | 中华人民共和国贸易展览会 | 哥斯达黎加 | 圣何塞 | 待定 | 待定 | 机械、电子、家电、农机、建材、日用消费品、车辆及配件等 | 一处 | 黄燕 |
2017 | 38 | 综合 | 待定 | 洪都拉斯中华人民共和国贸易展览会 | 洪都拉斯 | 圣佩德罗苏拉 | 待定 | 待定 | 机械、电子、家电、农机、建材、日用消费品、车辆及配件等 | 二处 | 贡鑫 |
2017 | 39 | 机械设备 | 待定 | 中国墨西哥工业制造展览会 | 墨西哥 | 待定 | 基础设施建设、工业机械设备及配件、农业机械设备及配件、金属加工设备、自动化、传动设备等 | ||||
2017 | 40 | 综合 | 待定 | 中国非洲产能合作展览会 | 肯尼亚 | 内罗毕 | 铁路、航空、船舶、通讯电子、机电、能源、农业、旅游、文化教育等 | ||||
注:“★”标记的展览会项目为商会自办的市场化项目。 |
上一篇:2017年海南省投资指南和重点招商项目
下一篇:中国贸促会2017年培训工作计划