(一)列入贸促会财政预算培训项目(59项,116期)
序号 | 项目名称 | 目的和内容 | 对象 | 时间 | 地点 | 参训人数和天数 |
1 | 贸促系统领导干部培训班 | 国家最新政策解读、贸促会最新规划、贸促会各部门最新业务等 | 贸促系统地方和行业贸促会领导干部 | 5月 | 待定 | 80人, 4天 |
2 | 贸促系统干部培训班 | 国家最新政策解读、贸促会最新规划、贸促会各部门最新业务等 | 贸促系统地方和行业贸促会综合及业务干部 | 8月 | 北京 | 100人, 4天 |
3 | 保密教育培训班(2期) | 保密教育,以讲座和经验交流会、研讨会的形式组织教育培训 | 会机关、各直属单位涉密人员、新入职工作人员 | 上半年,下半年 | 北京 | 300人/期, 2天 |
4 | 档案业务人员岗位培训(2期) | 档案人员业务培训,以讲座和经验交流会、研讨会的形式组织教育培训 | 会机关、各直属单位档案管理人员 | 6、7月 | 北京 | 200人, 2天 |
5 | 公文写作培训(2期) | 常用公文写作要点、公文办理规范、重要文稿起草等 | 会机关各部门、各直属单位处级以下工作人员 | 6月、10月 | 北京 | 150人/期,3天 |
6 | 新闻发布工作培训 | 新闻发布业务培训,以讲座的形式,提升新闻发布能力和技能 | 各部门(单位)负责人、新闻联络员 | 9月 | 北京 | 100人, 2天 |
7 | 全国贸促系统经贸调研和政务信息报送培训 | 调研课题的选题、调研方法和技巧、撰写调研报告以及政务信息的选题、撰写等 | 各地方贸促会和行业贸促会人员 | 5、10月 | 江西、黑龙江 | 150人, 3天 |
8 | 贸促工作形势培训 | 以“2017年我国外经贸发展形势”为主题进行分析解读,提升贸促会有关工作的前瞻性、战略性、针对性和协同性 | 会内有关人员 | 1月 | 北京 | 90人,1天 |
9 | 贸促工作形势培训 | 以“2017年下半年我国外经贸发展形势”为主题进行分析解读,提升贸促会有关工作的前瞻性、战略性、针对性和协同性 | 会内有关人员 | 7月 | 北京 | 90人,1天 |
10 | 处级干部培训(3期) | 加强干部教育培训工作的指示精神,强化处级干部责任担当,转变工作作风,提高管理水平 | 贸促会机关处级、直属单位相应层级领导干部 | 1月 | 北京 | 100人/期, 3天 |
11 | 重大政策理论集中轮训 | 重大政策理论集中轮训 | 中层领导干部 | 待定 | 北京 | 400人, 2天 |
12 | 驻外代表处人员培训 | 驻外代表处培训 | 各驻外代表处人员 | 8月 | 北京 | 30人, 7天 |
13 | 青年干部能力建设专题培训 | 青年干部能力建设 | 入会3-5年,处级以下干部 | 7月,11月 | 北京 | 50人, 5天 |
14 | 初任及入会教育培训 | 入会教育 | 2017年新入会人员 | 9月 | 北京 | 90人, 3天 |
15 | 领导干部任职培训(司局级) | 任职培训 | 机关、直属单位领导班子成员 | 10月 | 北京 | 40人, 3天 |
16 | 领导干部任职培训(处级) | 任职培训 | 机关处级、直属单位相应层次人员 | 10月 | 北京 | 100人, 3天 |
17 | 中初级会计人员继续教育 | 对会计人员的专业职能等培训 | 全会中、初级会计人员 | 6月 | 北京 | 60人, 4天 |
18 | 贸促会政府采购业务培训班 | 政府采购政策及实务 | 会机关及会属单位政府采购相关人员 | 3月 | 北京 | 80人, 2天 |
19 | 贸促会内部控制建设培训班(2期) | 内控业务培训 | 机关各部门、机关及会属单位 | 4月、9月 | 北京 | 80人/期,1天;100人/期,2天 |
20 | 贸促会账户系统培训班 | 系统实操培训 | 会属单位人员 | 11月 | 北京 | 100人, 2天 |
21 | “一带一路”沿线国家商协会培训 | 针对“一带一路”沿线国家商协会管理人员,介绍中国经贸战略和政策,交流经贸促进工作的经验,促进与中国工商界交流合作 | 欧亚地区商协会管理人员 | 待定 | 北京(外地考察城市待定) | 20人, 14天 |
22 | 外事工作培训班 | 最新外事纪律,出访团组管理,出访团组护照、签证注意事项及流程等 | 会机关各部门、各直属单位主管外事工作的领导及涉外工作人员、新入职人员 | 12月 | 北京 | 200人, 1天 |
23 | 重点国别双边经贸促进能力培训 | 介绍我国与重点国别的政治关系走势和经济合作热点 | 会机关部门副处级以上干部、直属单位班子成员、各部门各单位综合处负责外事工作的人员 | 6月 | 北京 | 100人,1天 |
24 | 多边和区域经贸促进能力培训 | 介绍B20、APEC、金砖国家会议等主要成果、重点合作进展 | 会机关部门副处级以上干部、直属单位班子成员、各部门各单位综合处负责外事工作的人员 | 12月 | 北京 | 100人,1天 |
25 | 世博世园工作培训 | 世博世园工作,世博会历史、概况、遗产,世园会申办,北京世园会筹备情况等 | 地方贸促会世博会工作负责同志、相关企业和机构 | 1月 | 北京 | 80人, 3天 |
26 | 2017年阿斯塔纳世博会中国馆志愿者培训 | 外事纪律、礼仪接待、岗位技能、沟通能力、风险处理、心理调节等 | 2017年阿斯塔纳世博会中国馆志愿者 | 4月 | 北京 | 60人, 3天 |
27 | 出国展览知识产权培训 | 境外展会知识产权纠纷防范和现场应对处置,境外主要贸易市场知识产权法规简介 | 参展企业和组展单位 | 8月 | 广东或浙江 | 80人 1天 |
28 | “中国中小企业出口能力”专项培训 | 与联合国工发组织共同打造中国中小企业出口能力培训项目,通过对外贸政策解读和业务的精细化指导,进一步提升我中小企业适应和把握外贸发展新常态、开展业务综合实操的能力 | 中小企业 | 10月 | 杭州 | 100人, 2天 |
29 | 贸促系统跨境电商服务平台建设培训 | 邀请跨境电商专家授课,指导贸促系统利用自身资源服务跨境电商 | 地方及行业贸促会 | 待定 | 待定 | 100人, 2天 |
30 | 跨境电商企业系列培训(4期) | 邀请跨境电商专家授课,帮助企业精准高效地拓展海外市场,规避跨境电商交易风险 | 电商、外贸企业 | 待定 | 浙江、广东、北京、上海 | 60人/期 2天 |
31 | 非洲国家对华出口能力培训 | 组织非洲英语国家政府及商协会的官员考察中国企业和市场,了解我国对非洲国家产品的需求,提升非洲国家对华出口能力 | 非洲英语国家政府及商协会的官员 | 下半年 | 北京、厦门、东营、武汉等地 | 待定 |
32 | 服务贸易培训活动 | 国际贸易规制培训,宣讲国际贸易中的结算规则,贸易纠纷解决规则等国际贸易规制 | 从事服务贸易的企业 | 待定 | 大连、南京 | 待定 |
33 | “走出去”系列培训之农业走出去 | 组织专家为我国意向对外投资和出口农业企业授课,提供政策宣介、渠道普及、地区引导等信息服务和咨询,引导农业企业走出去 | 有意向对外投资和出口农业企业 | 7月 | 黑龙江 | 待定 |
34 | “走出去”系列培训之投资东南亚国家培训班暨说明会 | 针对东南亚国家及境外经贸合作区,邀请外交部、商务部、国税总局、国家外汇管理局等部委,联合国工发组织、国际贸易中心、中非基金,以及国外商协会、对口机构代表与会,向有意向企业介绍投资政策、环境、市场需求等,提高企业走出去能力 | 有意向到东南亚地区投资的企业 | 2月 | 云南 | 80人,3天 |
35 | 园区建设培训说明会 | 向企业介绍东南亚国家投资政策、环境、市场需求 | 有意向到东南亚地区投资的企业 | 9月 | 待定 | 待定 |
36 | 重点国别走出去系列培训说明会 | 向企业介绍“一带一路”沿线国家的投资政策、环境、市场需求 | 有意向到“一带一路”沿线重点国家和地区投资的企业 | 10月 | 山东 | 待定 |
37 | 经贸摩擦和法律风险防范培训 (6期) |
贸易摩擦应对和法律风险防范 | 贸促系统及重点企业 | 待定 | 待定 | 150人/期, 3天 |
38 | 知识产权/双打培训 (2期) |
中国企业对外经贸合作中知识产权保护相关法律规定的培训 | 贸促系统及重点企业 | 待定 | 待定 | 150人/期, 3天 |
39 | 自贸区政策法规培训 (2期) |
自贸区政策法规、商机培训 | 商务系统、贸促系统及企业 | 待定 | 待定 | 150人, 3天 |
40 | 基层工会干部培训班 | 工会基础知识、工会财务知识 | 各直属单位工会干部 | 适时 | 北京 | 70人, 3天 |
41 | 基层党组织书记、组织委员培训班 | 党务知识 | 基层党组织书记、组织委员 | 6月 | 北京 | 70人, 5天 |
42 | 学习贯彻党的19大精神集中轮训班 | 深入学习领会党的19大会议精神 | 机关副处以上、各直属单位中层以上 | 待定 | 北京 | 300人,3天 |
43 | 宣传委员暨党建信息员培训班 | 党建宣传工作及信息报送培训 | 会机关各部门、各直属单位党支部宣传委员及党建信息员 | 待定 | 北京 | 80人,3天 |
44 | 贸促会团干部培训班 | 团干部培训 | 贸促会机关各部门、各直属单位团干部 | 待定 | 北京 | 30人,3天 |
45 | 贸促会专兼职纪检干部培训班 | 纪检干部培训 | 贸促会机关各部门、各直属单位纪检干部 | 待定 | 北京 | 80人,3天 |
46 | 2017年春季党校班 | 党校培训 | 各直属单位处级干部 | 3月 | 北京 | 30人, 90天 |
47 | ATA业务企业宣讲培训(18期) | 对企业的宣传培训、及对海关与贸促会签证人员培训等 | 企业、相关机构工作人员 | 待定 | 待定 | 50人/期, 1天 |
48 | 边境地区ATA业务应用培训与交流(4期) | 促进口岸地区ATA业务的发展,提升ATA在通关中的使用率 | 口岸地区签证分支会和相关业务单位 | 待定 | 待定 | 60人/期, 2天 |
49 | 重点片区ATA业务培训(4期) | 拓展重点省份或地区ATA业务的发展 | 该片区企业、相关机构工作人员等 | 待定 | 待定 | 100人/期, 2天 |
50 | ATA签证人员上岗培训(2期) | 签证机构签证人员赴总会实习培训 | 新授权签证机构及已授权签证机构的新上岗人员 | 待定 | 北京 | 15人/期, 5天 |
51 | 国际ATA业务培训(2期) | 承接国际商会亚洲区国际培训职能,扩大ATA业务全球的适用范围,改善ATA单证册使用环境 | 国外商会/海关及相关机构人员 | 待定 | 待定 | 30人/期, 3天 |
52 | 贸促系统商事认证资格培训 | 原产地、ATA单证册等认证业务基础知识 | 贸促系统分支机构人员 | 6月 | 待定 | 250人, 4天 |
53 | 贸促系统原产地业务高级培训 (2期) |
自贸区相关知识、优惠原产地证签发及单据认证等 | 贸促系统分支机构人员 | 待定 | 待定 | 100人/期, 2天 |
54 | 原产地实务操作实习培训(4期) | 原产地业务实务操作实习 | 贸促系统分支机构人员 | 待定 | 北京 | 20人/期, 5天 |
55 | 全国重点地区原产地业务及自贸区相关知识宣讲培训 (8期) |
原产地知识及申请流程、电子原产地推广等 | 当地企业及签证机构人员 | 待定 | 待定 | 100人/期, 2天 |
56 | 原产地签证交流培训 (5期) |
各地方贸促会原产地签证人员交流轮岗培训 | 签证机构人员 | 待定 | 待定 | 10人/期,14-20天 |
57 | 调解员换届暨聘任培训会 | 聘任及培训新一届调解员 | 新一届调解员 | 1月 | 待定 | 300人, 1天 |
58 | 贸促网培训(2期) | 贸促网后台发布系统改版后的操作流程、发布注意事项培训 | 贸促会机关、直属单位 | 年中 | 北京 | 50人/期,0.5天 |
59 | OA项目 | OA使用培训 | 贸促会OA系统用户 | 1-2月 | 北京 | 分批培训 |
60 | 2017年全国贸促系统干部轮训班 | 结合“一带一路”、“走出去”等国家外经贸战略,紧紧围绕贸促会贸易投资促进和商事法律服务等主要业务及地方贸促会关心的业务领域制定培训内容 | 各地方、行业贸促机构及基层贸促机构(即地方、行业贸促会、地方国际商会等相关机构)相关人员等。 | 5月,11月 | 待定 | 80人,4天 | ||
61 | 第三期澳门会展人才培训班 | 围绕境内展览最新政策策划培训内容 | 澳门政府部门、展览协会及会展企业代表等 | 8月 | 待定 | 20人,4天 | ||
62 | 注册会展经理(CEM)培训班 (2期) | 会议组织与策划、会展营销管理、会展销售管理、会展预算管理、会展运营管理、会展危机管理、场地规划与选择、会展信息管理、会展战略规划与管理等 | 来自于展览中心、展览公司、政府会展主管部门、会展广告公司、会议策划与服务公司,以及其他会展相关服务行业的管理人员和专业人士。 | 6、12月 | 京外 | 80人/期, 7天 |
||
63 | 展览从业能力培训 | 围绕展览流程设计培训内容 | 从事会展教学、研究的教师,商务部门、贸促会系统、会展办、会展协会、展览公司和展览机构展览从业人员 | 待定 | 待定 | 50人,7天 | ||
64 | 展览馆培训 | 展览馆运营相关内容 | 各地展览馆相关人员等 | 待定 | 待定 | 50人,3天 | |
|
65 | 跟单信用证专家(CDCS)考前培训 (5期) |
CDCS考试辅导,结合跟单信用证专家考试内容,进行前期有针对性辅导,提升考试通过率 | CDCS报名考生及有意愿参加CDCS考试的人员 | 2月,3月,8月,9月 | 北京、上海、广州 | 40人/期, 2天/期 |
||
66 | CDCS延展培训(5期) | 国际结算规则最新变化讲解,国际贸易融资规制,风险及应对措施。新的针对于国际结算领域的国内司法解释等 | 跟单信用证专家(CDCS)持证人员,保函与备用证(CSDG)持证人员,银行从事国际结算的人员,贸易企业国际结算从业人员 | 3月,5月,7月,9月,11月 | 北京、上海、广州、济南、成都等 | 40人/期, 2天/期 |
||
67 | 跟单信用证专家(CDCS)考试(2期) | 国际结算领域权威考试之一,主要涉及跟单信用证领域,由国际商会(ICC)授权,英国伦敦银行与金融学院开发 | 银行及贸易公司从事信用证的从业者 | 4月,10月 | 北京、上海, | 900人/期, 1天 |
||
68 | 国际贸易金融专家(CITF)考试 (2期) |
国际结算领域权威考试之一,主要涉及贸易融资领域人员 | 银行及贸易公司从事国际贸易融资的从业者,或者有意从事国际结算工作的相关人员 | 4月,10月 | 北京、上海 | 100人/期, 1天 |
||
69 | 保函与备用证(CSDG)专家考试 (2期) |
国际结算领域权威考试之一,主要涉及保函及备用证领域。由国际商会(ICC)授权,英国伦敦银行与金融学院开发。培训中心负责中国大陆报名工作 | 银行及贸易公司从事保函业务的从业者 | 4月,10月 | 北京、上海 | 300人/期, 1天 |
||
70 | 出口消费品安全培训 (3期) |
介绍欧美消费品安全标准,提升中国出口产品质量,促进贸易便利化,减少出口欧美消费品安全标准壁垒 | 国内出口消费品生产及国际贸易企业 | 4月、7月、10月 | 待定 | 80人/期, 1天 |
||
71 | 国际知识产权培训 (2期) |
通过解读国际专利,商标,著作权等知识产权的注册,纠纷解决等,帮助企业应对国际知识产权问题 | 外向型生产企业及国际贸易企业 | 4月,8月 | 待定 | 80人/期, 1天 |
||
72 | 跨境电子商务创新发展培训班 (3期) |
帮助企业利用跨境电子商务技术和手段提升传统外贸的竞争力 | 传统外贸转型企业,中小型制造企业 | 3月,8月 | 待定 | 80人/期, 1天 |
||
73 | 国际贸易规则培训 (3期) |
帮助企业运用好国际贸易规则,增强企业的竞争力 | 外贸企业,银行,其他金融机构 | 4月、7月、10月 | 待定 | 80人/期, 1天 |
||
74 | 自贸区及双边自贸协定培训 | 通过双边自贸协定培训,帮助企业更好地开拓国际市场,尽快适应自贸区新规则等新举措,促进我国企业获得务实合作成果。以中国东盟,中国海合会自贸协定为重点 | 外向型生产企业,服务贸易企业,各地政府部门,商务系统及贸促会系统 | 5月, 12月 | 待定 | 80人, 1天 |
||
75 | 国内自贸区培训 | 通过国内自贸区培训,帮助企业更好地运用自贸区新规则等新举措,促进各地自贸区健康快速发展。以即将建立的国内自贸区经验分享为重点 | 外向型生产企业,服务贸易企业,各地政府部门,商务系统及贸促会系统 | 6月, 11月 | 待定 | 80人,1天 | ||
76 | 西语地区国家工商会管理人员研修班 | 针对西语地区国家工商会官员,介绍中国经贸战略和政策,交流经贸促进工作的经验,促进与中国工商界交流合作 | 西语地区国家政府、金融界及商协会的经贸官员 | 待定 | 待定 | 25人, 21天 |
||
77 | 最不发达国家开拓国际市场研修班 | 针对最不发达国家工商界官员,帮助其了解中国在提升对外出口能力方面的成功经验和做法,为其本国的经济贸易发展做出贡献,进一步促进中国与相关国家间的经贸合作 | 最不发达国家政府、金融界及商协会等经贸机构的相关经贸官员 | 待定 | 待定 | 25人, 21天 |
||
78 | “丝绸之路经济带”沿线国家工商会管理人员研修班 | 针对“丝绸之路经济带”沿线国家官员,介绍中国经贸战略和政策,交流经贸促进工作的经验,促进与中国工商界交流合作 | “丝绸之路经济带”沿线发展中国家政府、金融界及商协会的经贸官员 | 待定 | 待定 | 25人, 21天 |
||
79 | “21世纪海上丝绸之路”国家工商会管理人员研修班 | 针对“21世纪海上丝绸之路”沿线国家官员,介绍中国经贸战略和政策,交流经贸促进工作的经验,促进与中国工商界交流合作 | “21世纪海上丝绸之路”国家政府、金融界及商协会的经贸官员 | 待定 | 待定 | 25人, 21天 |
||
80 | 拉美加勒比、南太地区国家工商会管理人员研修班 | 针对拉美加勒比、南太地区国家官员,介绍中国经贸战略和政策,交流经贸促进工作的经验,促进与中国工商界交流合作 | 拉美、加勒比及南太地区国家政府、金融界及商协会的经贸官员 | 待定 | 待定 | 25人, 21天 |
||
81 | 中东欧地区国家工商会管理人员研修班 | 针对中东欧地区国家官员,介绍中国经贸战略和政策,交流经贸促进工作的经验,促进与中国工商界交流合作 | 中东欧地区国家政府、金融界及商协会的经贸官员 | 待定 | 待定 | 25人, 21天 |
||
82 | 非洲英语国家工商会管理人员研修班 | 针对非洲英语国家工商会官员,介绍中国经贸战略和政策,交流经贸促进工作的经验,促进与中国工商界交流合作 | 非洲英语地区国家政府、金融界及商协会的经贸官员 | 待定 | 待定 | 25人, 21天 |
||
83 | 阿拉伯国家工商会管理人员研修班 | 针对阿拉伯国家工商会官员,介绍中国经贸战略和政策,交流经贸促进工作的经验,促进与中国工商界交流合作 | 阿拉伯地区国家政府、金融界及商协会的经贸官员 | 待定 | 待定 | 25人, 21天 |
||
84 | 亚欧国家工商会管理人员研修班 | 针对亚欧国家工商会官员,介绍中国经贸战略和政策,交流经贸促进工作的经验,促进与中国工商界交流合作 | 亚洲欧洲发展中国家政府、金融界及商协会的经贸官员 | 待定 | 待定 | 25人, 21天 |
||
85 | 非洲法语国家工商会管理人员研修班 | 针对非洲法语国家工商会官员,介绍中国经贸战略和政策,交流经贸促进工作的经验,促进与中国工商界交流合作 | 非洲法语地区国家政府、金融界及商协会的经贸官员 | 待定 | 待定 | 25人, 21天 |
||
86 | 亚洲国家工商会管理人员研修班 | 针对亚洲国家工商会官员,介绍中国经贸战略和政策,交流经贸促进工作的经验,促进与中国工商界交流合作 | 亚洲发展中国家政府、金融界及商协会的经贸官员 | 待定 | 待定 | 25人, 21天 |
||
87 | “一带一路”国家贸易与可持续发展研修班 | 针对“一带一路”沿线国家官员,帮助其了解中国贸易发展状况,以及中国在可持续发展方面的成功经验,促进中国与相关国家进出口等经贸合作 | “一带一路”国家政府、金融界及商协会等经贸机构的相关经贸官员 | 待定 | 待定 | 25人, 21天 |
||
88 | “一带一路”国家国际产能合作研修班 | 帮助研修班官员了解中国宏观经济政策状况,贸易发展状况,中国国际产能情况等,与中国工商界建立联系,深度推进国际产能合作 | “一带一路”国家政府、金融界及商协会等经贸机构的相关经贸官员 | 待定 | 待定 | 25人, 21天 |
||
89 | “一带一路”国家贸易便利化研修班 | 提升研修班官员贸易便利化水平,了解中国的经济、产业发展状况、贸促会的职能和体系建设等各方面内容,与中国的工商界建立联系,推动促进中国与发展中国家商协会间的经贸交流与合作 | “一带一路”国家政府、金融界及商协会等经贸机构的相关经贸官员 | 待定 | 待定 | 25人, 21天 |
||
90 | “一带一路”国家跨境电子商务研修班 | 解读“一带一路”倡议的重点内容、中国跨境电商发展的背景环境、经济条件、发展现状、电商模式等各方面内容,帮助他们学习中国的成功经验,与中国的工商会建立联系,推动促进中国与发展中国家商协会间的经贸交流与合作 | 有跨境电子商务发展与培训需求的发展中国家政府、金融界及商协会等经贸机构的相关经贸官员 | 待定 | 待定 | 25人, 21天 |
||
91 | 加纳阿克拉石油装备经贸洽谈会 | 参加国际石油装备展、培训,并与中国石油装备领域企业家进行对接、洽谈 | 中国及加纳石油装备领域的企业家 | 3月 | 北京 | 20人 | ||
92 | 中小企业国际化经营管理领军人才高级研修班 | 以习近平总书记关于“培养具有国际视野的企业家”的重要讲话精神为指引,以企业“走出去”为主题,突出国际化培训特色,系统化、全方位、多角度地帮助企业提高国际化经营管理水平,提升企业国际竞争力 | 在本行业领域中具有一定代表性、引领性和示范性的外向型企业负责人或企业高级管理人员,;有意在境外开展贸易投资、合作业务的中小企业负责人或企业高级管理人员 | 1月, 3月 |
北京、 揭阳等地 |
70人,10个月 | ||
93 | 第三期内地-香港联合调解中心调解员技能培训班 | 培训联合调解中心调解员 | 拟聘为内地-香港联合调解中心的调解员 | 9月 | 深圳 | 30人,2天 | ||
94 | 法律培训 (10期) |
一带一路、海外投资、自贸区、国际法律政策、经贸法律风险防范等法律培训 | 贸促系统法律工作人员、企业 | 待定 | 各地 | 150人/期 | ||
95 | 贸促系统商事证明业务研讨与培训(2期) | 商事证明理论与实务 | 授权签证机构人员 | 待定 | 待定 | 100人/期, 2天 |
||
96 | 北京市申请律师执业人员培训 (6期) |
与北京市律师协会、中国政法大学共同主办,精选典型仲裁案例,以模拟庭审的方式对“准律师”进行培训 | 北京市申请律师执业人员 | 待定 | 北京 | 150人/期, 0.5天 |
||
97 | 办案人员业务学习会议 (4期) |
贸仲委、海仲委内部办案人员的定期业务学习培训交流 | 贸仲委、海仲委全体经办人员 | 待定 | 北京 | 60人/期, 0.5天 |
||
98 | 仲裁员换届培训(5期) | 仲裁规则等 | 仲裁员资格申请人员 | 9月 | 北京、上海、深圳、武汉、重庆 | 100人/期, 2天 |
||
99 | 英国大律师公会中国律师培训 | 国际争议解决制度 | 从事国际争议解决的中国律师 | 3月 | 北京 | 50人,5天 | ||
100 | 仲裁员研修班 | 仲裁能力提升 | 贸仲仲裁员 | 12月 | 北京 | 50人,7天 | ||